| ECG | |
| Ntinye | ECG waya 3/5 |
| Ngalaba ndu | I nke Abụọ nke Atọ aVR, aVL, aVF, V |
| Nweta nhọrọ | *0.25, *0.5, *1, *2, Akpaaka |
| Ọsọ ịcha | 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
| Oke ọnụego obi | 15-30bpm |
| Nhazi | ±1mv |
| Izi ezi | ±1bpm ma ọ bụ ±1% (họrọ data ka ukwuu) |
| NIBP | |
| Usoro nnwale | Oscillometer |
| Nkà ihe ọmụma | Okenye, Ụmụaka na Nwa Ọhụrụ |
| Ụdị nha | Mmetụta Systolic Diastolic |
| Paramita nha | Ntụle akpaka, na-aga n'ihu |
| Ntuziaka usoro nha | mmHg ma ọ bụ ±2% |
| SPO2 | |
| Ụdị Ngosipụta | Ụdị Waveform, Data |
| Oke nha | 0-100% |
| Izi ezi | ±2% (n'etiti 70%-100%) |
| Oke ọnụego obi | 20-300bpm |
| Izi ezi | ±1bpm ma ọ bụ ±2% (họrọ data ka ukwuu) |
| Mkpebi | 1bpm |
| Okpomọkụ 2 (Rektal na Elu) | |
| Ọnụọgụ ọwa | Ọwa abụọ |
| Oke nha | 0-50℃ |
| Izi ezi | ±0.1℃ |
| Ngosipụta | T1, T2, TD |
| Ngalaba | Nhọrọ ºC/ºF |
| Mmegharị okirikiri ọhụrụ | 1-2s |
| Iku ume (Impedance na Tube Imi) | |
| Ụdị nha | 0-150rpm |
| Izi ezi | ±1bm ma ọ bụ ±5%, họrọ data buru ibu karịa |
| Mkpebi | 1rpm |
| Ihe achọrọ maka ike: | |
| AC: 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz | |
| DC: Batrị arụnyere n'ime ya, | Batrị Li-ion 11.1V 24wh |
| Ozi Nkwakọ ngwaahịa |
| Nha ngwugwu | 305mm*162mm*290mm |
| NW | 4.5Kgs |
| GW | 6.3kgs |